CITY BIKE
work and leisure
Visit the Webstore to see all technical data about the section CITY-BIKE
and to know the price. For more information contact us.
Click on photo to enlarge
Alpina Comfort Uomo
| Frame | Alloy 6061 |
|---|
| Fork | Steel integrated |
|---|
| Crankset | Alloy 42x34x24T |
|---|
| Rear derailleur | Shimano TY300 7v |
|---|
| Shifters | Shimano ST-EF 7v |
|---|
| Freewheel | Shimano TZ21 7v |
|---|
| Buy:
|
|
Click on photo to enlarge
Alpina Comfort Donna
| Frame | Alloy 6061 |
|---|
| Fork | Steel integrated |
|---|
| Crankset | Alloy 42x34x24T |
|---|
| Rear derailleur | Shimano TY300 7v |
|---|
| Shifters | Shimano ST-EF 7v |
|---|
| Freewheel | Shimano TZ21 7v |
|---|
| Buy:
|
|
Click on photo to enlarge
Vicini Rondine Alu
| Frame | Aluminum |
|---|
| Fork | Steel |
|---|
| Crankset | Alloy 42T |
|---|
| Rear derailleur | Shimano TX-35 6v |
|---|
| Shifters | Shimano RS-36 6v |
|---|
| Freewheel | Shimano TZ21 6v |
|---|
| Buy:
|
|
Click on photo to enlarge
SpeedCross Cruiser
| Frame | Aluminum |
|---|
| Fork | Steel |
|---|
| Crankset | Steel |
|---|
| Rear derailleur | Shimano TY300 6v |
|---|
| Shifters | Shimano RS-36 6v |
|---|
| Freewheel | Shimano TZ21 6v |
|---|
| Buy:
|
|
Click on photo to enlarge
Vicini Diva Donna 26
| Frame | Aluminum |
|---|
| Fork | Steel |
|---|
| Crankset | Alloy 42T |
|---|
| Rear derailleur | Shimano TX-35 6v |
|---|
| Shifters | Shimano RS-36 6v |
|---|
| Freewheel | Shimano TZ21 6v |
|---|
| Buy:
|
|
Click on photo to enlarge
Bemmex Always 2 Uomo
| Frame | Next Tech Alloy |
|---|
| Fork | Steel Hi-Ten |
|---|
| Crankset | Alloy 44/32/22T |
|---|
| Rear derailleur | Shimano Revo 7v |
|---|
| Shifters | Shimano Stef 51 7v |
|---|
| Freewheel | Shimano HG 7v |
|---|
| Buy:
|
|
Click on photo to enlarge
Bemmex Always 2 Donna
| Frame | Next Tech Alloy |
|---|
| Fork | Steel Hi-Ten |
|---|
| Crankset | Alloy 44/32/22T |
|---|
| Rear derailleur | Shimano Revo 7v |
|---|
| Shifters | Shimano Stef 51 7v |
|---|
| Freewheel | Shimano HG 7v |
|---|
| Buy:
|
|
Click on photo to enlarge
SpeedCross My Way Uomo
| Frame | Aluminium |
|---|
| Fork | Hi-Ten |
|---|
| Rear derailleur | Shimano TY300 7v |
|---|
| Shifters | Shimano Revo 7v |
|---|
| Front derailleur | Optional |
|---|
| Crankset | Aluminium |
|---|
| Buy:
|
|
Click on photo to enlarge
SpeedCross My Way Uomo
| Frame | Aluminium |
|---|
| Fork | Hi-Ten |
|---|
| Rear derailleur | Shimano TY300 7v |
|---|
| Shifters | Shimano Revo 7v |
|---|
| Front derailleur | Optional |
|---|
| Crankset | Aluminium |
|---|
| Buy:
|
|
Click on photo to enlarge
SpeedCross My Way Donna
| Frame | Aluminium |
|---|
| Fork | Hi-Ten |
|---|
| Rear derailleur | Shimano TY300 7v |
|---|
| Shifters | Shimano Revo 7v |
|---|
| Front derailleur | Optional |
|---|
| Crankset | Aluminium |
|---|
| Buy:
|
|
Click on photo to enlarge
SpeedCross My Way Donna
| Frame | Aluminium |
|---|
| Fork | Hi-Ten |
|---|
| Rear derailleur | Shimano TY300 7v |
|---|
| Shifters | Shimano Revo 7v |
|---|
| Front derailleur | Optional |
|---|
| Crankset | Aluminium |
|---|
| Buy:
|
|
Click on photo to enlarge
SpeedCross My Way Donna
| Frame | Aluminium |
|---|
| Fork | Hi-Ten |
|---|
| Rear derailleur | Shimano TY300 7v |
|---|
| Shifters | Shimano Revo 7v |
|---|
| Front derailleur | Optional |
|---|
| Crankset | Aluminium |
|---|
| Buy:
|
|
Click on photo to enlarge
SpeedCross My Way Uomo
| Frame | Aluminium |
|---|
| Fork | Hi-Ten |
|---|
| Rear derailleur | Shimano TY300 7v |
|---|
| Shifters | Shimano Revo 7v |
|---|
| Front derailleur | Optional |
|---|
| Crankset | Aluminium |
|---|
| Buy:
|
|
Click on photo to enlarge
SpeedCross My Way Donna
| Frame | Aluminium |
|---|
| Fork | Hi-Ten |
|---|
| Rear derailleur | Shimano TY300 7v |
|---|
| Shifters | Shimano Revo 7v |
|---|
| Front derailleur | Optional |
|---|
| Crankset | Aluminium |
|---|
| Buy:
|
|
Click on photo to enlarge
Bemmex Always 1 Donna
| Frame | Next Tech Alloy |
|---|
| Fork | Steel Hi-Ten |
|---|
| Crankset | Alloy 44/32/22T |
|---|
| Rear derailleur | Shimano TX300 7v |
|---|
| Shifters | Shimano Revo 7v |
|---|
| Freewheel | Shimano HG 7v |
|---|
| Buy:
|
|
Click on photo to enlarge
Bemmex Always 1 Uomo
| Frame | Next Tech Alloy |
|---|
| Fork | Steel Hi-Ten |
|---|
| Crankset | Alloy 44/32/22T |
|---|
| Rear derailleur | Shimano TX300 7v |
|---|
| Shifters | Shimano Revo 7v |
|---|
| Freewheel | Shimano HG 7v |
|---|
| Buy:
|
|
Click on photo to enlarge
Alpina Dorothy Donna
| Frame | Alloy 6061 |
|---|
| Fork | Steel |
|---|
| Crankset | Alloy 42T |
|---|
| Rear derailleur | Shimano TY21 6v |
|---|
| Shifters | Shimano RS36 6v |
|---|
| Freewheel | Shimano TZ20 6v |
|---|
| Buy:
|
|
Click on photo to enlarge
Bemmex Always 1 Donna
| Frame | Next Tech Alloy |
|---|
| Fork | Steel Hi-Ten |
|---|
| Crankset | Alloy 46T |
|---|
| Rear derailleur | Shimano TX300 7v |
|---|
| Shifters | Shimano Revo 7v |
|---|
| Freewheel | Shimano HG 7v |
|---|
| Buy:
|
|
Click on photo to enlarge
Bemmex Cherry
| Frame | Alloy |
|---|
| Fork | Steel Hi-Ten |
|---|
| Crankset | Alloy 46T |
|---|
| Rear derailleur | Shimano TX300 7v |
|---|
| Shifters | Shimano Revo 7v |
|---|
| Freewheel | Shimano HG 7v |
|---|
| Buy:
|
|
Click on photo to enlarge
Bemmex Always 1 Uomo
| Frame | Next Tech Alloy |
|---|
| Fork | Steel Hi-Ten |
|---|
| Crankset | Alloy 46T |
|---|
| Rear derailleur | Shimano TX300 7v |
|---|
| Shifters | Shimano Revo 7v |
|---|
| Freewheel | Shimano HG 7v |
|---|
| Buy:
|
|
Click on photo to enlarge
SpeedCross Town Uomo
| Frame | Aluminium |
|---|
| Fork | Hi-Ten |
|---|
| Rear derailleur | Shimano TY300 7v |
|---|
| Shifters | Shimano Revo 7v |
|---|
| Front derailleur | Shimano TY500 |
|---|
| Crankset | Aluminium |
|---|
| Buy:
|
|
Click on photo to enlarge
SpeedCross Town Uomo
| Frame | Aluminium |
|---|
| Fork | Hi-Ten |
|---|
| Rear derailleur | Shimano TY300 7v |
|---|
| Shifters | Shimano Revo 7v |
|---|
| Front derailleur | Shimano TY500 |
|---|
| Crankset | Aluminium |
|---|
| Buy:
|
|
Click on photo to enlarge
SpeedCross Town Donna
| Frame | Aluminium |
|---|
| Fork | Hi-Ten |
|---|
| Rear derailleur | Shimano TY300 7v |
|---|
| Shifters | Shimano Revo 7v |
|---|
| Front derailleur | Shimano TY500 |
|---|
| Crankset | Aluminium |
|---|
| Buy:
|
|
Click on photo to enlarge
SpeedCross Town Donna
| Frame | Aluminium |
|---|
| Fork | Hi-Ten |
|---|
| Rear derailleur | Shimano TY300 7v |
|---|
| Shifters | Shimano Revo 7v |
|---|
| Front derailleur | Shimano TY500 |
|---|
| Crankset | Aluminium |
|---|
| Buy:
|
|
Click on photo to enlarge
SpeedCross Town Uomo
| Frame | Aluminium |
|---|
| Fork | Hi-Ten |
|---|
| Rear derailleur | Shimano TY300 7v |
|---|
| Shifters | Shimano Revo 7v |
|---|
| Front derailleur | Shimano TY500 |
|---|
| Crankset | Aluminium |
|---|
| Buy:
|
|
Click on photo to enlarge
SpeedCross Town Donna
| Frame | Aluminium |
|---|
| Fork | Hi-Ten |
|---|
| Rear derailleur | Shimano TY300 7v |
|---|
| Shifters | Shimano Revo 7v |
|---|
| Front derailleur | Shimano TY500 |
|---|
| Crankset | Aluminium |
|---|
| Buy:
|
|
Click on photo to enlarge
Alpina Roxy Donna
| Frame | Alloy 6061 |
|---|
| Fork | Steel |
|---|
| Crankset | Steel 42T |
|---|
| Rear derailleur | Shimano TY21 6v |
|---|
| Shifters | Shimano RS36 6v |
|---|
| Freewheel | Shimano TZ20 6v |
|---|
| Buy:
|
|
Click on photo to enlarge
Alpina Roxy Donna
| Frame | Alloy 6061 |
|---|
| Fork | Steel |
|---|
| Crankset | Steel 42T |
|---|
| Rear derailleur | Shimano TY21 6v |
|---|
| Shifters | Shimano RS36 6v |
|---|
| Freewheel | Shimano TZ20 6v |
|---|
| Buy:
|
|
Click on photo to enlarge
Alpina Roxy Donna
| Frame | Alloy 6061 |
|---|
| Fork | Steel |
|---|
| Crankset | Steel 42T |
|---|
| Rear derailleur | Shimano TY21 6v |
|---|
| Shifters | Shimano RS36 6v |
|---|
| Freewheel | Shimano TZ20 6v |
|---|
| Buy:
|
|
Click on photo to enlarge
Alpina Roxy Uomo
| Frame | Alloy 6061 |
|---|
| Fork | Steel |
|---|
| Crankset | Steel 42T |
|---|
| Rear derailleur | Shimano TY21 6v |
|---|
| Shifters | Shimano RS36 6v |
|---|
| Freewheel | Shimano TZ20 6v |
|---|
| Buy:
|
|
Click on photo to enlarge
Alpina Roxy Donna
| Frame | Alloy 6061 |
|---|
| Fork | Steel |
|---|
| Crankset | Steel 42T |
|---|
| Rear derailleur | Shimano TY21 6v |
|---|
| Shifters | Shimano RS36 6v |
|---|
| Freewheel | Shimano TZ20 6v |
|---|
| Buy:
|
|
Click on photo to enlarge
Alpina Roxy Donna
| Frame | Alloy 6061 |
|---|
| Fork | Steel |
|---|
| Crankset | Steel 42T |
|---|
| Rear derailleur | Shimano TY21 6v |
|---|
| Shifters | Shimano RS36 6v |
|---|
| Freewheel | Shimano TZ20 6v |
|---|
| Buy:
|
|
Click on photo to enlarge
Alpina Roxy Donna
| Frame | Alloy 6061 |
|---|
| Fork | Steel |
|---|
| Crankset | Steel 42T |
|---|
| Rear derailleur | Shimano TY21 6v |
|---|
| Shifters | Shimano RS36 6v |
|---|
| Freewheel | Shimano TZ20 6v |
|---|
| Buy:
|
|
Click on photo to enlarge
Alpina Roxy Donna
| Frame | Alloy 6061 |
|---|
| Fork | Steel |
|---|
| Crankset | Steel 42T |
|---|
| Rear derailleur | Shimano TY21 6v |
|---|
| Shifters | Shimano RS36 6v |
|---|
| Freewheel | Shimano TZ20 6v |
|---|
| Buy:
|
|
Click on photo to enlarge
Vicini Milla 26
| Frame | Steel |
|---|
| Fork | Steel |
|---|
| Crankset | Steel |
|---|
| Rear derailleur | Shimano TX-35 6v |
|---|
| Shifters | Shimano RS-36 6v |
|---|
| Freewheel | Shimano TZ21 6v |
|---|
| Buy:
|
|
Click on photo to enlarge
Bemmex Longway
| Frame | Steel Hi-Ten |
|---|
| Fork | Steel Hi-Ten |
|---|
| Crankset | Steel 46T |
|---|
| Rear derailleur | Shimano TX300 7v |
|---|
| Shifters | Shimano Revo 7v |
|---|
| Freewheel | Shimano HG 7v |
|---|
| Buy:
|
|
Click on photo to enlarge
Bemmex Cherry
| Frame | Alloy |
|---|
| Fork | Steel Hi-Ten |
|---|
| Crankset | Alloy 46T |
|---|
| Rear derailleur | NO |
|---|
| Freewheel | 18T |
|---|
| Chain | KMC Z51 1v |
|---|
| Buy:
|
|
Click on photo to enlarge
Alpina Moving Donna
| Frame | Hi-Ten |
|---|
| Fork | Steel |
|---|
| Crankset | Steel 42T |
|---|
| Rear derailleur | Shimano TY21 6v |
|---|
| Shifters | Shimano RS36 6v |
|---|
| Freewheel | Shimano TZ20 6v |
|---|
| Buy:
|
|
Click on photo to enlarge
Alpina Moving Uomo
| Frame | Hi-Ten |
|---|
| Fork | Steel |
|---|
| Crankset | Steel 42T |
|---|
| Rear derailleur | Shimano TY21 6v |
|---|
| Shifters | Shimano RS36 6v |
|---|
| Freewheel | Shimano TZ20 6v |
|---|
| Buy:
|
|
Click on photo to enlarge
Alpina Venere Donna
| Frame | Hi-Ten |
|---|
| Fork | Steel |
|---|
| Crankset | Steel 42T |
|---|
| Rear derailleur | Shimano TY21 6v |
|---|
| Shifters | Shimano RS36 6v |
|---|
| Freewheel | Shimano TZ20 6v |
|---|
| Buy:
|
|
Click on photo to enlarge
SpeedCross Fashion Donna 26
| Frame | Hi-Ten |
|---|
| Fork | Hi-Ten |
|---|
| Rear derailleur | Shimano TY-21 6v |
|---|
| Shifters | Shimano Revo 6v |
|---|
| Crankset | Steel |
|---|
| Freewheel | Shimano TZ-21 |
|---|
| Buy:
|
|
Click on photo to enlarge
SpeedCross Fashion Donna 28
| Frame | Hi-Ten |
|---|
| Fork | Hi-Ten |
|---|
| Rear derailleur | Shimano TY-21 6v |
|---|
| Shifters | Shimano Revo 6v |
|---|
| Crankset | Steel |
|---|
| Freewheel | Shimano TZ-21 |
|---|
| Buy:
|
|