MOUNTAIN BIKE
tough bike for hard ground
Visit the Webstore to see all technical data about the section MOUNTAIN-BIKE
and to know the price. For more information contact us.
Click on photo to enlarge
Bianchi Methanol CV RS 9.1
| Frame | Methanol CV RS 29" carbon HM |
|---|
| Fork | Fox 32 SC 29" Factory Kashima 100mm |
|---|
| Shifters | Sram XX1 Eagle AXS 12sp |
|---|
| Rear derailleur | Sram XX1 Eagle AXS 12sp |
|---|
| Crankset | Sram XX1 Eagle AXS DUB 34T |
|---|
| Chain | Sram PC-XX1 Eagle 12sp |
|---|
| Buy:
|
|
Click on photo to enlarge
Bianchi Magma 9.0
| Frame | Magma 29, BOOST 9x141mm QR |
|---|
| Fork | Rock Shox Judy TK 29" 100mm |
|---|
| Shifters | Shimano Deore SL-M5100-R 1x11v |
|---|
| Rear derailleur | Shimano Deore RD-M5100 11v |
|---|
| Crankset | Shimano FC-M5100-1, 32T |
|---|
| Chain | Kmc X11 EPT finish, 11v |
|---|
| Buy:
|
|
Click on photo to enlarge
SpeedCross Brontes 29
| Frame | Aluminium Lite |
|---|
| Fork | GTMRX 100mm |
|---|
| Shifters | SRAM Trigger SX Eagle 12v |
|---|
| Rear derailleur | SRAM Trigger SX Eagle 12v |
|---|
| Crankset | SRAM Trigger SX Eagle 32T |
|---|
| Chain | SRAM 12v |
|---|
| Buy:
|
|
Click on photo to enlarge
SpeedCross Brontes 29
| Frame | Aluminium Lite |
|---|
| Fork | GTMRX 100mm |
|---|
| Shifters | SRAM Trigger SX Eagle 12v |
|---|
| Rear derailleur | SRAM Trigger SX Eagle 12v |
|---|
| Crankset | SRAM Trigger SX Eagle 32T |
|---|
| Chain | SRAM 12v |
|---|
| Buy:
|
|
Click on photo to enlarge
SpeedCross Brontes 29
| Frame | Aluminium Lite |
|---|
| Fork | GTMRX 100mm |
|---|
| Shifters | SRAM Trigger SX Eagle 12v |
|---|
| Rear derailleur | SRAM Trigger SX Eagle 12v |
|---|
| Crankset | SRAM Trigger SX Eagle 32T |
|---|
| Chain | SRAM 12v |
|---|
| Buy:
|
|
Click on photo to enlarge
Kross Level 2.0
| Frame | Aluminium Lite |
|---|
| Fork | SR SUNTOUR XCM RL, 100mm |
|---|
| Shifters | SHIMANO Altus M2010 2x9v |
|---|
| Rear derailleur | SHIMANO Alivio M3100 9v |
|---|
| Crankset | SHIMANO MT101, 36/22T |
|---|
| Chain | SHIMANO HG53 9v |
|---|
| Buy:
|
|
Click on photo to enlarge
Bianchi Magma 9.2
| Frame | Magma 29" alu |
|---|
| Fork | SR Suntour XCM 29" 100mm |
|---|
| Shifters | Shimano Alivio SL-M3100 2x9v |
|---|
| Rear derailleur | Shimano Alivio RDM3100 SGS 9v |
|---|
| Front derailleur | Shimano FD-M2000 |
|---|
| Crankset | Shimano FC-MT101-2, 36/22T |
|---|
| Buy:
|
|
Click on photo to enlarge
SpeedCross Sierra 29
| Frame | Aluminium |
|---|
| Fork | Alloy suspended |
|---|
| Shifters | Microshift 7v |
|---|
| Rear derailleur | Shimano TY300 7v |
|---|
| Crankset | Alloy 48x34x24T |
|---|
| Chain | KMC 7v |
|---|
| Buy:
|
|
Click on photo to enlarge
SpeedCross Sierra 29
| Frame | Aluminium |
|---|
| Fork | Alloy suspended |
|---|
| Shifters | Microshift 7v |
|---|
| Rear derailleur | Shimano TY300 7v |
|---|
| Crankset | Alloy 48x34x24T |
|---|
| Chain | KMC 7v |
|---|
| Buy:
|
|
Click on photo to enlarge
SpeedCross Sierra 29
| Frame | Aluminium |
|---|
| Fork | Alloy suspended |
|---|
| Shifters | Microshift 7v |
|---|
| Rear derailleur | Shimano TY300 7v |
|---|
| Crankset | Alloy 48x34x24T |
|---|
| Chain | KMC 7v |
|---|
| Buy:
|
|
Click on photo to enlarge
SpeedCross Storm 27.5
| Frame | Aluminium |
|---|
| Fork | Steel suspended |
|---|
| Shifters | Shimano RS36 7v |
|---|
| Rear derailleur | Shimano TY21 7v |
|---|
| Crankset | Alloy 48x34x24T |
|---|
| Chain | KMC 7v |
|---|
| Buy:
|
|
Click on photo to enlarge
SpeedCross Storm 27.5
| Frame | Aluminium |
|---|
| Fork | Steel suspended |
|---|
| Shifters | Shimano RS36 7v |
|---|
| Rear derailleur | Shimano TY21 7v |
|---|
| Crankset | Alloy 48x34x24T |
|---|
| Chain | KMC 7v |
|---|
| Buy:
|
|
Click on photo to enlarge
SpeedCross Storm 27.5
| Frame | Aluminium |
|---|
| Fork | Steel suspended |
|---|
| Shifters | Shimano RS36 7v |
|---|
| Rear derailleur | Shimano TY21 7v |
|---|
| Crankset | Alloy 48x34x24T |
|---|
| Chain | KMC 7v |
|---|
| Buy:
|
|
Click on photo to enlarge
Alpina Flip 24
| Frame | Steel |
|---|
| Fork | Suspension fork |
|---|
| Crankset | Steel 42x34x24T |
|---|
| Rear derailleur | Shimano TY21 6v |
|---|
| Shifters | Shimano RS36 6v |
|---|
| Freewheel | Shimano TZ20 6v |
|---|
| Buy:
|
|
Click on photo to enlarge
Alpina Flip 24
| Frame | Steel |
|---|
| Fork | Suspension fork |
|---|
| Crankset | Steel 42x34x24T |
|---|
| Rear derailleur | Shimano TY21 6v |
|---|
| Shifters | Shimano RS36 6v |
|---|
| Freewheel | Shimano TZ20 6v |
|---|
| Buy:
|
|
Click on photo to enlarge
Alpina Flip 24
| Frame | Steel |
|---|
| Fork | Suspension fork |
|---|
| Crankset | Steel 42x34x24T |
|---|
| Rear derailleur | Shimano TY21 6v |
|---|
| Shifters | Shimano RS36 6v |
|---|
| Freewheel | Shimano TZ20 6v |
|---|
| Buy:
|
|
Click on photo to enlarge
Alpina Flip 20
| Frame | Steel |
|---|
| Fork | Suspension fork |
|---|
| Crankset | Steel 40T |
|---|
| Rear derailleur | Shimano TY21 6v |
|---|
| Shifters | Shimano RS36 6v |
|---|
| Freewheel | Shimano TZ20 6v |
|---|
| Buy:
|
|
Click on photo to enlarge
Alpina Flip 20
| Frame | Steel |
|---|
| Fork | Suspension fork |
|---|
| Crankset | Steel 40T |
|---|
| Rear derailleur | Shimano TY21 6v |
|---|
| Shifters | Shimano RS36 6v |
|---|
| Freewheel | Shimano TZ20 6v |
|---|
| Buy:
|
|
Click on photo to enlarge
Alpina Flip 20
| Frame | Steel |
|---|
| Fork | Suspension fork |
|---|
| Crankset | Steel 40T |
|---|
| Rear derailleur | Shimano TY21 6v |
|---|
| Shifters | Shimano RS36 6v |
|---|
| Freewheel | Shimano TZ20 6v |
|---|
| Buy:
|
|